|
安徽省农村合作金融机构金融服务价格参考标准 | |||||||
|
(政府指导价格) | |||||||
| 项目 | 结算种类 | 电子汇划费 | 手续费 | 工本费 | 收费说明 | 收费依据 | |
| 基 本 结 算 业 务 | 银行承兑汇票 | 签发 | 按票面金额的0.5‰ | 0.28元/份 | 结算保证金100%的可以优惠 | 计价费〔1996〕184号 | |
| 贴现 | |||||||
| 商业承兑汇票 | 0.28元/份 | ||||||
| 银行汇票 | 1元/笔 | 0.28元/份 | |||||
| 支票(清分机支票) | 0.60元/笔、清分机支票1元/笔 | 0.20元/份 | |||||
| 本票(清分机本票) | 0.60元/笔、清分机本票1元/笔 | 0.20元/份 | |||||
| 电划委托收款、托收承付 | 付款银行 | 按汇兑业务收费标准执行 | 1元/笔 | 计价费〔1996〕184号、银发〔2001〕385号、银办发〔2004〕5号 | |||
| 托收银行 | 1元/笔 | ||||||
| 邮寄委托收款、托收承付 | 付款银行 | 1元/笔 | |||||
| 托收银行 | 1元/笔 | ||||||
| 单位主动查询 | 电划查询 | 0.50元/笔 | 不是行社原因造成的未收到款项查询。 | 计价费〔1996〕184号、银发〔2001〕385号、银办发〔2004〕5号、农信银发〔2007〕4号 | |||
| 信件查询 | 0.50元/笔 | ||||||
| 电报查询 | 0.50元/笔 | ||||||
| 单位主动退汇 | 电划退汇、申请退回 | 0.50元/笔 | 不是因行社工作差错造成的退汇。 | ||||
| 挂失 | 符合挂失规定的汇票、本票、支票 | 按票面金额的1‰,不足5元的收取5元。 | |||||
| 汇 兑 业 务 | 在本行社开户的单位和个人 | 1万元(含)以下 | 5元/笔 | 电汇0.5元/笔 | 计价费〔1996〕184号 、计价格〔2001〕791号、 银合发〔2001〕32号、 银发〔2001〕385号、银办发〔2004〕5号、农信银发〔2007〕4号 | ||
| 1万元至10万元(含) | 10元/笔 | ||||||
| 10万元至50万元(含) | 15元/笔 | ||||||
| 50万元至100万元(含) | 20元/笔 | ||||||
| 100万元以上 | 每笔按万分之0.2收取,最高不超过200元 | ||||||
| 财政金库、救灾、抚恤金等 | 免收 | ||||||
| 职工工资、退休金、养老金等 | 2元/笔 | ||||||
| 未在本行社开户的个人 | 5000元(不含)以下 | 按汇款金额的1%收取 | |||||
| 5000元(含)以上 | 按50元/笔收取 | ||||||
| 加 急 | 保证2小时内资金到账的在普通收费的标准上加收30% | ||||||
| 说明:1.代签其他商业银行汇票的,收费标准以代签协议为准。 2.向救灾专用账户捐款的转账手续费、电子汇划费、邮费和电报费等免费。 3.国家有关部门有减免规定的从其规定。 | |||||||







